Содержание витаминов (в мг) в пищевых продуктах (на 100 г продукта)
Размещено в ИНФОЦЕНТР
Продукты | Витамин | |||
А | B1 | в2 | С | |
Баранина 1-й категории | 0 | 0,08 | 0,14 | Следы |
Говядина 1-й категории | Следы | 0,06 | 0,15 | То же |
Свинина мясная | 0 | 0,52 | 0,14 | То же |
Куры 1-й категории | 0,07 | 0,07 | 0,15 | То же |
Яйцо куриное 1-й категории | 0,35 | 0,07 | 0,44 | — |
Печень говяжья | 3,83 | 0,3 | 2,19 | 33 |
Карп | 0,02 | 0,14 | 0,13 | Следы |
Рыба ледяная | 0 | 0,05 | То же | |
Сельдь атлантическая жирная | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 2,7 |
Ставрида | 0,01 | 0,17 | 0,12 | 1,5 |
Творог жирный | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 0,5 |
Сыр «Российский» | 0,26 | 0,04 | 0,3 | 1,6 |
Масло сливочное несоленое | 0,5 | Следы | 0,01 | 0 |
Масло топленое | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
Маргарин сливочный | 0,4 | Следы | 0,01 | Следы |
Масло подсолнечное | — | — | — | — |
Масло оливковое | — | — | — | — |
Сахар-песок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хлеб ржаной | — | 0,18 | 0,11 | — |
Хлеб пшеничный | — | 0,23 | 0,1 | — |
Крупа рисовая | — | 0,08 | 0,04 | 0 |
Крупа гречневая | — | 0,53 | 0,02 | 0 |
Макароны 1-го сорта | — | 0,25 | 0,12 | — |
Сливки 20% жирности | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,3 |
Сметана 20% жирности | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,3 |
Картофель | — | 0,12 | 0,05 | 20 |
Перец зеленый сладкий | — | 0,06 | 0,1 | 150 |
Яблоки | — | 0,01 | 0,03 | 13 |
Апельсины | — | 0,04 | 0,03 | 60 |
Смородина черная | — | 0,02 | 0,02 | 200 |
Виноград | — | 0,05 | 0,02 | 6 |
Слива садовая | — | 0,06 | 0,04 | 10 |
Вишня | — | 0,03 | 0,03 | 15 |
Абрикосы | — | 0,03 | 0,06 | 10 |
Томаты грунтовые | — | 0,06 | 0,04 | 25 |
Витамин.
Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать
полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Ананас [Витамин] | 48 кКал | 0,8 г | 0,4 г | 10,2 г |
Бельгийская Смесь [Витамин] | 37 кКал | 2,9 г | 0,1 г | 6,2 г |
Броколли Капуста Отборная [Витамин] | 28 кКал | 3 г | 0,3 г | 5,2 г |
Брюссельская Капуста [Витамин] | 36 кКал | 4,5 г | 0,5 г | 8,4 г |
Булгур с Тыквой и Шпинатом [Витамин] | 195 кКал | 7,1 г | 1,9 г | 37,5 г |
Бурый Рис с Овощами [Витамин] | 91 кКал | 3,4 г | 0,9 г | 17,4 г |
Вишня без Косточки [Витамин] | 48 кКал | 0,8 г | 0,5 г | 10,6 г |
Вишня Замороженная без Косточки [Витамин] | 48 кКал | 0,8 г | 0,5 г | 10,6 г |
Гавайская Смесь [Витамин] | 133 кКал | 6,2 г | 1,8 г | 24,2 г |
Горошек Зелёный [Витамин] | 72 кКал | 6,4 г | 0,4 г | 16,3 г |
Гранатовый Сок [Витамин] | 50 кКал | 0 г | 0 г | 12 г |
Греческая Смесь [Витамин] | 45 кКал | 1,5 г | 0,5 г | 9,1 г |
Европейская Смесь [Витамин] | 33 кКал | 1,9 г | 0,4 г | 5,4 г |
Испанская Смесь в Соусе «Ривейра» [Витамин] | 67 кКал | 2,6 г | 4,2 г | 3,9 г |
Итальянская Смесь [Витамин] | 41 кКал | 2,7 г | 0 г | 7 г |
Канадская Смесь [Витамин] | 28 кКал | 1,5 г | 0 г | 4,5 г |
Карибская Смесь [Витамин] | 46 кКал | 3 г | 0 г | 7,9 г |
Картофель по-Деревенски с Травами [Витамин] | 61 кКал | 2,2 г | 0,3 г | 10,4 г |
Картофель с Лисичками и Укропом [Витамин] | 60 кКал | 2,7 г | 0,6 г | 8,4 г |
Картофельные Дольки с Укропом [Витамин] | 54 кКал | 2,9 г | 0,8 г | 8,9 г |
Киноа с Овощами и Базиликом [Витамин] | 214 кКал | 9 г | 3,6 г | 36,4 г |
Клубника Замороженная [Витамин] | 29 кКал | 0,8 г | 0,4 г | 5,8 г |
Клубника Сушеная [Витамин] | 41 кКал | 0,8 г | 0,4 г | 7,5 г |
Крем-Суп из Тыквы [Витамин] | 47 кКал | 1,5 г | 1 г | 8,1 г |
Крем-Суп из Шампиньонов [Витамин] | 47 кКал | 3,9 г | 1,5 г | 4,5 г |
Кус-Кус с Овощами в Соусе «Марокко» [Витамин] | 166 кКал | 6 г | 1,1 г | 30,7 г |
Летняя Смесь [Витамин] | 35 кКал | 2,5 г | 0,2 г | 6,2 г |
Лечо по-Венгерски [Витамин] | 40 кКал | 1,8 г | 0,1 г | 8,3 г |
Мексиканская Смесь [Витамин] | 50 кКал | 2,5 г | 0,5 г | 11 г |
Нагетсы Овощные «Рататуй» [Витамин] | 113 кКал | 0,9 г | 6,8 г | 12 г |
Овощи Гриль с Итальянскими Травами [Витамин] | 55 кКал | 1,5 г | 1,4 г | 9 г |
Овощи по-Деревенски [Витамин] | 58 кКал | 2,6 г | 0,6 г | 11,1 г |
Овощные Наггетсы «Весенние» со Шпинатом [Витамин] | 54 кКал | 1,4 г | 0 г | 12 г |
Овощные Наггетсы «Витаминный Микс» | 53 кКал | 1,6 г | 0 г | 11,6 г |
Овощные Наггетсы «Рататуй» [Витамин] | 113 кКал | 0,9 г | 6,8 г | 12 г |
Паста Примавера [Витамин] | 163 кКал | 6,9 г | 1,2 г | 31,5 г |
Паэлья с Морепродуктами [Витамин] | 256 кКал | 9,5 г | 12,9 г | 26,4 г |
Португальская Смесь [Витамин] | 115 кКал | 3 г | 2 г | 22 г |
Рататуй [Витамин] | 17 кКал | 1,1 г | 0,2 г | 2,7 г |
Ризотто с Морепродуктами [Витамин] | 185 кКал | 7,4 г | 3,6 г | 30,6 г |
Смесь для Смузи Банан-Клубника-Черника [Витамин] | 51 кКал | 1 г | 0,4 г | 11 г |
Смесь для Смузи Клубника-Ананас [Витамин] | 39 кКал | 0,5 г | 0,3 г | 8,8 г |
Смесь для Смузи с Авокадо [Витамин] | 69 кКал | 0,8 г | 1,3 г | 13,4 г |
Смесь для Смузи Ягодно-Фруктовая с Манго [Витамин] | 49 кКал | 0,7 г | 0,3 г | 10,9 г |
Смесь Овощная Карибская [Витамин] | 46 кКал | 3 г | 0 г | 7,9 г |
Соте с Прованскими Травами [Витамин] | 29 кКал | 1,7 г | 0,2 г | 5,6 г |
Суп с Цветной Капустой и Укропом [Витамин] | 55 кКал | 2,5 г | 1,1 г | 8,9 г |
Тайская Смесь [Витамин] | 81 кКал | 3,2 г | 0,8 г | 16,5 г |
Тальятелле с Грибами [Витамин] | 165 кКал | 5,4 г | 5,6 г | 23,2 г |
Фарфалле с Курицей [Витамин] | 188 кКал | 7,9 г | 7,7 г | 22,1 г |
Фасоль Романо Резаная [Витамин] | 31 кКал | 3 г | 0,3 г | 4,3 г |
Фасоль Стручковая [Витамин] | 27 кКал | 2,6 г | 0,1 г | 4,3 г |
Феттучини с Морепродуктами [Витамин] | 182 кКал | 11,6 г | 4,5 г | 25,1 г |
Французская Смесь [Витамин] | 28 кКал | 2,3 г | 0,2 г | 3,8 г |
Цветная Капуста [Витамин] | 35 кКал | 3 г | 0,3 г | 5,2 г |
Чай Ежевичный с Травами [Витамин] | 45 кКал | 1,7 г | 0,7 г | 8 г |
Чай Облепиховый с Имбирем [Витамин] | 43 кКал | 0,8 г | 2,3 г | 4,7 г |
Чай Ягодный с Чабрецом [Витамин] | 28 кКал | 0,6 г | 0,2 г | 5,8 г |
Чечевица с Овощами [Витамин] | 121 кКал | 9,1 г | 1,6 г | 18,4 г |
Шампиньоны [Витамин] | 14 кКал | 4,3 г | 1 г | 0,1 г |
Шпинат [Витамин] | 15 кКал | 2,3 г | 0,4 г | 2,7 г |
Ягодный Коктейль [Витамин] | 31 кКал | 0,8 г | 0,2 г | 6,8 г |
Напечатано с https://www. nutritionvalue.org | ||||||||||||||||||
Калькулятор питания вычисляет факты пищевой ценности и анализирует всю еду. Найдите отдельные продукты, используя форму выше, и добавьте их в блюдо. Кроме того, вы можете создать собственный ингредиент, а затем добавить его в блюдо. | ||||||||||||||||||
Инструкции
| ||||||||||||||||||
Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть любые предложения о том, как сделать этот сайт лучше. | ||||||||||||||||||
Калькулятор питания: вычисляет пищевую ценность еды. Суточные значения основаны на диете на 2000 калорий в день. Рекомендуемая суточная доза незаменимых аминокислот рассчитана на человека весом 180 фунтов. Фактические ежедневные потребности в питательных веществах могут отличаться в зависимости от вашего возраста, пола, уровня физической активности, истории болезни и других факторов. Все данные, отображаемые на этом сайте, предназначены только для общих информационных целей и не должны рассматриваться как замена консультации врача. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион. Этикетки пищевых продуктов, представленные на этом сайте, предназначены только для иллюстрации. На изображениях продуктов питания может быть изображен похожий или родственный продукт, и они не предназначены для идентификации продуктов питания. Пищевая ценность приготовленного продукта приведена на указанный вес приготовленного продукта. Эта страница может содержать партнерские ссылки на продукты, с помощью которых мы получаем комиссию, используемую для поддержки разработки и работы этого веб-сайта. Данные из Национальной базы данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США. | ||||||||||||||||||
Внесите свой вклад в этот сайт | Связаться с веб-мастером | ||||||||||||||||||
NutritionValue.Org — раскрыты факты о питании | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Copyright 2023 NutritionValue.org. Питательная ценность Таблица пищевой ценности предоставляет потребителям всю важную информацию о питательном составе продуктов питания, позволяя им сравнивать продукты друг с другом. С 13.12.2016 декларация пищевой ценности является одним из обязательных элементов маркировки расфасованных пищевых продуктов. На европейском уровне это регулируется «Регламентом (ЕС) № 1169. /2011 от 25 октября 2011 г. о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах» (Регламент об информации о пищевых продуктах – LMIV). быть представлена в виде таблицы с указанием энергии в килоджоулях (кДж) и килокалориях (ккал) и жиров, включая насыщенные жиры, углеводов, включая сахар, белок и соль. приведено в Приложении XV к LMIV. Пример обязательной маркировки согласно LMIV:
Дополнительные данные и исключенияВ дополнение к обязательной информации дополнительные питательные вещества могут указываться на добровольной основе. Могут быть перечислены мононенасыщенные или полиненасыщенные жирные кислоты, многоатомные спирты, крахмал, клетчатка и витамины и минералы, присутствующие в значительных количествах. Следует соблюдать порядок информации в Приложении XV LMIV. Теплотворная способность и количество питательных веществ также могут быть указаны в процентах от эталонных количеств, указанных в Приложении XIII к LMIV. Не для каждого продукта питания требуется декларация пищевой ценности. Приложение V к LMIV содержит список продуктов, на которые не распространяется обязательная декларация пищевой ценности. К ним относятся необработанные продукты, состоящие только из одного ингредиента, травы и специи, кофе, чай и продукты питания в упаковках с максимальной площадью поверхности менее 25 см². Кроме того, информация на порцию или на единицу потребления также может быть дана в таблице стоимости шитья. Допуски и правила округленияТребования к питательным веществам являются средними значениями, так как продукты питания могут меняться из-за естественных вариаций, сезонных влияний при выращивании, транспортировке и хранении ингредиентов и продуктов питания. |