Таблица размеров | Quiksilver
Таблица размеров Quiksilver
Мужская обувь
US | UK | EU | см |
6 | 5 | 39 | 24,5 |
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
Обувь для подростков (8-16 лет)
US | UK | EU | см |
10 | 9 | 27 | 16 |
11 | 10 | 28 | 17 |
12 | 11 | 29 | 18 |
13 | 12 | 31 | 19 |
1 | 13 | 32 | 20 |
2 | 1 | 33 | 21 |
3 | 2 | 34 | 22 |
4 | 3 | 36 | 23 |
5 | 4 | 37 | 24 |
6 | 5 | 39 | 25 |
Обувь для детей (2-7 лет)
US | UK | EU | см |
4 | 4 | 20 | 10 |
6 | 5,5 | 22 | 12 |
7 | 7 | 24 | 14 |
9 | 8,5 | 26 | 15 |
Обувь для малышей (3-18 месяцев)
US | UK | EU | см |
1 | 1 | 16 | 9,5 |
3 | 2,5 | 18 | 11 |
4 | 4 | 20 | 12,5 |
КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ И ФУТБОЛКИ QUIKSILVER
Размер | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват шеи (см) |
XS | 86-90 | 79 | 36-37 |
S | 91-95 | 81,5 | 38-39 |
M | 96-100 | 84 | 40-41 |
L | 101-105 | 86,5 | 42-43 |
XL | 100-110 | 89 | 44-45 |
XXL | 111-115 | 91,5 | 46-47 |
XXXL | 116-120 | 94 | 48-49 |
БРЮКИ И ШОРТЫ QUIKSILVER
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см и дюймы) |
28/XS | 74-76 | 88 | 84=33″ |
30/S | 79-81 | 93 | 84=33″ |
31/M | 81-83 | 95,5 | 84=33″ |
32/M | 84-86 | 98 | 84=33″ |
33 | 86-88 | 100,5 | 84=33″ |
34/L | 89-91 | 103 | 84=33″ |
36/XL | 94-96 | 108 | 84=33″ |
38/XXL | 99-101 | 113 | 84=33″ |
40/XXXL | 104-106 | 118 | 84=33″ |
42/XXXXL | 109-111 | 123 | 84=33″ |
ДЖИНСЫ QUIKSILVER
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Внутренний шов (см и дюймы) | |
28/XS | 74-76 | 88 | 81=32″ | 86=34″ |
30/S | 79-81 | 93 | 81=32″ | 86=34″ |
31/M | 81-83 | 95,5 | 81=32″ | 86=34″ |
32/M | 84-86 | 98 | 81=32″ | 86=34″ |
33 | 86-88 | 100,5 | 81=32″ | 86=34″ |
34/L | 89-91 | 103 | 81=32″ | 86=34″ |
36/XL | 94-96 | 108 | 81=32″ | 86=34″ |
38/XXL | 99-101 | 113 | 81=32″ | 86=34″ |
40/XXXL | 104-106 | 118 | 81=32″ | 86=34″ |
42/XXXXL | 109-111 | 123 | 81=32″ | 86=34″ |
ПОДРОСТКОВЫЕ КУРТКИ И ВЕТРОВКИ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XS/8 | 132 | 67,5 | 60 | 70,5 |
S/10 | 141 | 71 | 63,5 | 73,5 |
M/12 | 152 | 76 | 66 | 78,5 |
L/14 | 172 | 83 | 72 | 85 |
XL/16 | 175 | 90 | 77 | 93 |
ДЕТСКИЕ КУРТКИ И ВЕТРОВКИ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
2 | 91 | 53 | 50 | 54 |
3 | 98 | 54,5 | 52,5 | 56 |
4 | 104 | 56 | 54,5 | 59,5 |
5 | 110 | 58,5 | 55 | 61,5 |
6 | 116 | 61 | 56 | 63,5 |
7 | 122 | 63,5 | 57,5 | 67 |
КУРТКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
3-6 М* | 68 | 45,5 | 46 | 47 |
6-12 М* | 78 | 48 | 48,5 | 49,5 |
12-18 М* | 84 | 50,5 | 51 | 52 |
18-24 М* | 91 | 53 | 53,5 | 54,5 |
* — месяцев |
МУЖСКИЕ СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
S | 175 | 94-98 | 60,5 | 76-78 | 95 | 78,7 |
M | 179 | 99-103 | 61,5 | 81-83 | 100 | 80 |
L | 182 | 104-108 | 62,5 | 86-88 | 105 | 81,3 |
XL | 185 | 109-113 | 63,5 | 91,5-93,5 | 110 | 82,6 |
XXL | 188 | 114-118 | 64,5 | 96,5-98,5 | 115 | 83,9 |
ПОДРОСТКОВЫЕ СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
XS/8 | 132 | 67,5 | 43,3 | 60 | 70,5 | 51,2 |
S/10 | 141 | 71 | 47,1 | 63,5 | 73,5 | 56,2 |
M/12 | 152 | 76 | 50,9 | 66 | 78,5 | 60 |
L/14 | 172 | 83 | 53,4 | 68,5 | 85 | 63,8 |
XL/16 | 175,5 | 90 | 55,9 | 71 | 93 | 67,6 |
СНОУБОРД ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
2 | 91 | 52,5 | 32,5 | 49 | 55,5 | 34,5 |
3 | 98 | 54,5 | 35 | 51 | 57,5 | 56 |
4/5 | 110 | 58,5 | 40 | 55 | 61,5 | 41,5 |
6/7 | 122 | 63,5 | 45 | 60 | 66,5 | 49,5 |
СНОУБОРДИЧЕСКИЕ КУРТКИ И ШТАНЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Возраст | Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренний шов (см) |
3-6 М* | 67,5 | 45 | 20,3 | 44,5 | 55,5 | 31,1 |
6-12 М* | 78 | 48 | 23,5 | 48,5 | 49,5 | 26 |
12-18 М* | 84 | 50 | 26 | 50,5 | 51,5 | 28,5 |
18-24 М* | 91 | 53 | 29,2 | 52,5 | 53,5 | 32,3 |
* — месяцев |
СНОУБОРДИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ
S | M | L | XL | |
Мужчины | 16,5-19 | 19-21,5 | 21,5-24 | 24-27 |
Подростки | 15 | 16,5 | 18 | — |
Дети | 11 | 12,7 | 13,7 | — |
Мужские гидрокостюмы Quiksilver
Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) | Внутрениий шов (см) | ||||||||
XS | 168-173 | 55-64 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 | 83,8-88,9 | 36,8 | 67,3-69,9 | ||||||||
S | 172-177 | 61-70 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 69,9-72,4 | ||||||||
ST | 175-180 | 63-73 | 91,4-96,5 | 73,7-78,7 | 86,4-91,4 | 38,1 | 72,4-74,9 | ||||||||
MS | 172-177 | 63-73 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 69,9-72,4 | ||||||||
M | 175-180 | 68-77 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 72,4-74,9 | ||||||||
MT | 180-185 | 70-80 | 96,5-101,6 | 78,7-83,8 | 88,9-94 | 39,4 | 74,9-77,5 | ||||||||
LS | 175-180 | 74-84 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 72,4-74,9 | ||||||||
L | 180-185 | 77-86 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 74,9-77,5 | ||||||||
LT | 183-188 | 81-91 | 101,6-106,7 | 83,8-88,9 | 94-99,1 | 40,6 | 77,5-80 | ||||||||
XLS | 174-179 | 81-91 | 108-113 | 87,6-92,7 | 99,1-104,1 | 41,9 | 74,9-77,5 | ||||||||
XL | 183-188 | 84-95 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 77,5-80 | ||||||||
XLT | 188-193 | 90-100 | 106,7-111,8 | 88,9-94 | 99,1-104,1 | 41,9 | 78,7-81,3 | ||||||||
XXL | 183-188 | 95-104 | 111,8-116,8 | 94-99,1 | 104,1-109,2 | 43,2 | 78,7-81,3 | ||||||||
XXXL | 183-188 | 100-110 | 116,8-122 | 99,1-104,1 | 111,8-116,8 | 44,5 | 78,7-81,3 |
Подростковые и детские гидрокостюмы Quiksilver
Возраст | Рост (см) | Вес (кг) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) | Обхват шеи (см) | Внутренний шов (см) | ||||||||
2 | 112-117 | 18-22,7 | 54,6-59,7 | 48,3-53,3 | 57,2-62,2 | 25,4 | 39,3-44,4 | ||||||||
4 | 117-125 | 22,7-27,2 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 | 61-66 | 26,7 | 43,1-48,2 | ||||||||
6 | 125-132 | 27,2-31,7 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 | 64,8-69,9 | 27,9 | 46,9-52 | ||||||||
8 | 132-140 | 31,7-36,3 | 66-71,1 | 55,9-61 | 68,6-73,7 | 29,2 | 0,8-55,8 | ||||||||
10 | 140-147 | 36,3-40,8 | 69,9-74,9 | 59,7-64,8 | 72,4-77,5 | 30,5 | 54,6-59,6 | ||||||||
12 | 148-155 | 40,8-45,5 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 | 76,2-81,3 | 31,8 | 58,4-63,5 | ||||||||
14 | 155-162 | 45,5-50 | 77,5-82,6 | 67,3-72,5 | 78,7-83,8 | 33 | 62,2-67,3 | ||||||||
16 | 162-168 | 50-54,5 | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 | 34,3 | 64,7-69,8 |
ДЕТСКИЕ КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ И ФУТБОЛКИ QUIKSILVER
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) |
8 YEARS | 125-130 | 67-69 |
10 YEARS | 140-148 | 70-74 |
12 YEARS | 148-156 | 75-79 |
14 YEARS | 156-164 | 80-84 |
16 YEARS | 164-172 | 80-84 |
ДЕТСКИЕ БРЮКИ, ДЖИНСЫ И ШОРТЫ QUIKSILVER
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
8 YEARS | 63-65 | 69-71 |
10 YEARS | 68-72 | 72-76 |
12 YEARS | 63-77 | 77-81 |
14 YEARS | 78-82 | 82-86 |
16 YEARS | 78-82 | 87-91 |
КУРТКИ, ТОЛСТОВКИ И ФУТБОЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ QUIKSILVER
Размер | Рост (см) | Обхват груди (см) |
2 года | 84-92 | 55-57 |
3 года | 92-100 | 57-59 |
4 года | 100-108 | 59-61 |
5 лет | 108-114 | 61-63 |
6 лет | 114-120 | 63-65 |
7 лет | 120-125 | 65-67 |
БРЮКИ, ДЖИНСЫ И ШОРТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ДО 7 ЛЕТ QUIKSILVER
Возраст | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
2 | 51-53 | 57-59 |
3 | 53-55 | 59-61 |
4 | 55-57 | 61-63 |
5 | 57-59 | 63-65 |
6 | 59-61 | 65-67 |
7 | 61-63 | 67-69 |
TOM TAILOR размерная сетка, таблицы размеров мужской и женской одежды и обуви
TOM TAILOR размерная сетка, таблицы размеров мужской и женской одежды и обуви
футболки, топы, пуловеры
блузки, пиджаки, платья
джинсы, шорты
брюки
юбки
куртки
ремни
обувь
Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 76-79 | 58-61 | |||||
XS | 40 | 80-83 | 62-65 | |||||
S | 42 | 84-87 | 66-69 | |||||
M | 44-46 | 88-91 | 70-73 | |||||
L | 48-50 | 92-95 | 74-77 | |||||
XL | 52 | 96-100 | 78-82 | |||||
XXL | 54 | 101-105 | 83-87 | |||||
XXXL | 56 | 106-111 | 88-93 | |||||
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди (см) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Обхват талии (см) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 38 | 76-79 | 58-61 | 84-87 | |||
34 | XS | 40 | 80-83 | 62-65 | 88-91 | |||
36 | S | 42 | 84-87 | 66-69 | 92-95 | |||
38 | M | 44-46 | 88-91 | 70-73 | 96-99 | |||
40 | L | 48-50 | 92-95 | 74-77 | 100-103 | |||
42 | XL | 52 | 96-100 | 78-82 | 104-108 | |||
44 | XXL | 54 | 101-105 | 83-87 | 109-113 | |||
46 | XXXL | 56 | 106-111 | 88-93 | 114-119 | |||
Немецкий размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди (см) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Обхват талии (см) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Обхват бедер (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренняя длина ноги 30 | Внутренняя длина ноги 32 | Внутренняя длина ноги 34 | Внутренняя длина ноги 36″ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | XS | 40 | 56-58 | 82-84 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
25 | XS | 40 | 59-61 | 85-87 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
26 | S | 42 | 62-64 | 88-90 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
27 | S | 42 | 65-67 | 91-93 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
28 | S | 42 | 68-70 | 94-96 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
29 | M | 44 | 71-73 | 97-99 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
30 | M | 44 | 74-76 | 100-102 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
31 | M | 44 | 77-79 | 103-105 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
32 | L | 46 | 80-82 | 106-108 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
33 | L | 46 | 83-85 | 109-111 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
34 | L | 46 | 86-89 | 112-115 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
36 | XL | 48 | 90-94 | 116-120 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | ||||
Немецкий размер | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Международный размер | XS | XS | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
Российский размер | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 48 |
Обхват талии (см) | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | 86-89 | 90-94 |
Обхват бедер (см) | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-120 |
Внутренняя длина ноги 30 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Внутренняя длина ноги 32 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Внутренняя длина ноги 34 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренняя длина ноги 30 | Внутренняя длина ноги 32 | Внутренняя длина ноги 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | 38 | 58-61 | 84-87 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
34 | S | 40 | 62-65 | 88-91 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
36 | M | 42 | 66-69 | 92-95 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
38 | M | 44-46 | 70-73 | 96-99 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
40 | L | 48-50 | 74-77 | 100-103 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
42 | L | 52 | 78-82 | 104-108 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
44 | XL | 54 | 83-87 | 109-113 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
46 | XXL | 56 | 88-93 | 114-119 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | |
Немецкий размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Международный размер | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват талии (см) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Обхват бедер (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Внутренняя длина ноги 30 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 |
Внутренняя длина ноги 32 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 |
Внутренняя длина ноги 34 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 |
Немецкий размер | Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 38 | 58-61 | 84-87 | |||||
34 | 40 | 62-65 | 88-91 | |||||
36 | 42 | 66-69 | 92-95 | |||||
38 | 44 | 70-73 | 96-99 | |||||
40 | 46 | 74-77 | 100-103 | |||||
42 | 48 | 78-82 | 104-108 | |||||
44 | 50 | 83-87 | 109-113 | |||||
46 | 52 | 88-93 | 114-119 | |||||
Немецкий размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват талии (см) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Обхват бедер (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 76-79 | 58-61 | 84-87 | ||||
XS | 40 | 80-83 | 62-65 | 88-91 | ||||
S | 42 | 84-87 | 66-69 | 92-95 | ||||
M | 44 | 88-91 | 70-73 | 96-99 | ||||
L | 46 | 92-95 | 74-77 | 100-103 | ||||
XL | 48 | 96-100 | 78-82 | 104-108 | ||||
XXL | 50 | 101-105 | 83-87 | 109-113 | ||||
XXXL | 52 | 106-111 | 88-93 | 114-119 | ||||
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди (см) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
Обхват талии (см) | 58-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 |
Обхват бедер (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 |
Международный размер | Российский размер | Обхват талии (см) | Талия дюймы | Размер ремня | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 40-42 | 66-79 | 28-30 | 70-75 | |
S | 42-44 | 76-89 | 32-34 | 80-85 | |
M | 44-46 | 86-99 | 36-38 | 90-95 | |
L | 46-48 | 96-104 | 40 | 100 | |
XL | 48-50 | 101-109 | 42 | 105 | |
Международный размер | XS | S | M | L | XL |
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Обхват талии (см) | 66-79 | 76-89 | 86-99 | 96-104 | 101-109 |
Талия дюймы | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40 | 42 |
Размер ремня | 70-75 | 80-85 | 90-95 | 100 | 105 |
Международный размер | Российский размер | Длина стопы по стельке (см) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 35 | 22,5-22,8 | |||||
7 | 36 | 23,2-23,5 | |||||
8 | 37 | 23,9-24,1 | |||||
9 | 38 | 24,6-24,8 | |||||
10 | 39 | 25,2-25,4 | |||||
11 | 40 | 26,0-26,3 | |||||
12 | 41 | 26,8-27,6 | |||||
Международный размер | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Российский размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Длина стопы по стельке (см) | 22,5-22,8 | 23,2-23,5 | 23,9-24,1 | 24,6-24,8 | 25,2-25,4 | 26,0-26,3 | 26,8-27,6 |
TTDenim футболки, топы, пуловеры
TTDenim джинсы, брюки, шорты
TTDenim куртки
TTDenim блузки, пиджаки и платья
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 38 | 76-79 | 57-60 | |||
34 | XS | 40 | 80-83 | 61-64 | |||
36 | S | 42 | 84-87 | 65-68 | |||
38 | M | 44-46 | 88-91 | 69-72 | |||
40 | L | 48-50 | 92-95 | 73-76 | |||
42 | XL | 52 | 96-99 | 77-80 | |||
44 | XXL | 54 | 100-104 | 81-86 | |||
Немецкий размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 |
Обхват груди (см) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
Обхват талии (см) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 |
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Внутренняя длина ноги 30 | Внутренняя длина ноги 32 | Внутренняя длина ноги 34 | Внутренняя длина ноги 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 38 | 57-60 | 84-87 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 |
34 | XS | 40 | 61-64 | 88-91 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-94 |
36 | S | 42 | 65-68 | 92-95 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-95 |
38 | M | 44-46 | 69-72 | 96-99 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-96 |
40 | L | 48-50 | 73-76 | 100-103 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-97 |
42 | XL | 52 | 77-80 | 104-107 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-98 |
44 | XXL | 54 | 81-85 | 108-112 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-98 |
Немецкий размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 | |
Обхват талии (см) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | |
Обхват бедер (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 | |
Внутренняя длина ноги 30 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | |
Внутренняя длина ноги 32 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 79-83 | |
Внутренняя длина ноги 34 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | 84-88 | |
Внутренняя длина ноги 36 | 89-93 | 89-94 | 89-95 | 89-96 | 89-97 | 89-98 | 89-98 |
Немецкий размер | Международный размер | Российсий размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 38 | 76-79 | 57-60 | 84-87 | ||
34 | XS | 40 | 80-83 | 61-64 | 88-91 | ||
36 | S | 42 | 84-87 | 65-68 | 92-95 | ||
38 | M | 44 | 88-91 | 69-72 | 96-99 | ||
40 | L | 46 | 92-95 | 73-76 | 100-103 | ||
42 | XL | 48 | 96-99 | 77-80 | 104-107 | ||
44 | XXL | 50 | 100-104 | 81-86 | 108-112 | ||
Немецкий размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российсий размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Обхват груди (см) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
Обхват талии (см) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 |
Обхват бедер (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
Немецкий размер | Международный размер | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 38 | 76-79 | 57-60 | 84-87 | ||
34 | XS | 40 | 80-83 | 61-64 | 88-91 | ||
36 | S | 42 | 84-87 | 65-68 | 92-95 | ||
38 | M | 44-46 | 88-91 | 69-72 | 96-99 | ||
40 | L | 48-50 | 92-95 | 73-76 | 100-103 | ||
42 | XL | 52 | 96-99 | 77-80 | 104-107 | ||
44 | XXL | 54 | 100-104 | 81-86 | 108-112 | ||
Немецкий размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52 | 54 |
Обхват груди (см) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 |
Обхват талии (см) | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-86 |
Обхват бедер (см) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-112 |
футболки, толстовки, джемперы
куртки
рубашки, куртки, пальто, пиджаки
пиджаки
джинсы, брюки, шорты
брюки
ремни
обувь
Международный размер | Российский размер | Окружность груди (см) | Окружность талии (см) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 40 | 80-83 | 68-71 | |||||
XS | 42 | 84-87 | 72-75 | |||||
S | 44-46 | 88-92 | 76-80 | |||||
M | 46-48 | 93-98 | 81-86 | |||||
L | 48-50 | 99-104 | 87-92 | |||||
XL | 50-52 | 105-110 | 93-98 | |||||
XXL | 52-54 | 111-116 | 99-104 | |||||
XXXL | 54-56 | 117-122 | 105-110 | |||||
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер | 40 | 42 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Окружность груди (см) | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Окружность талии (см) | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
Международный размер | Российский размер | Рост (см) | Окружность груди (см) | Окружность талии (см) | Окружность бедер (см) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 182-190 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | ||
XS | 44 | 183-191 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | ||
